ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্ধ |
১ | দেবেন্দ্রপাড়া মনমোহন ত্রিপুরা বাড়ী হইতে মোহন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং ।
|
২,৫০,০০০/- |
২ | ৭নং ওর্য়াডে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন । | ৫,০০,০০০/- |
৩ | দমদম মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিসের বাড়ীর নিচে হইতে সিরু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং । | ৫,০০,০০০/- |
৪ | আলীচান পাড়া হইতে অক্ষয় মেম্বার পাড়া রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ । | ২,৫০,০০০/- |
৫ | গ্রাম পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ । | ১,৮৯,০০০/- |
৬ | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ । | ২,০৯,১০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহ | বরাদ্ধ |
১ | দেবেন্দ্রপাড়া মনমোহন ত্রিপুরা বাড়ী হইতে মোহন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং ।
|
২,৫০,০০০/- |
২ | ৭নং ওর্য়াডে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন । | ৫,০০,০০০/- |
৩ | দমদম মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিসের বাড়ীর নিচে হইতে সিরু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং । | ৫,০০,০০০/- |
৪ | আলীচান পাড়া হইতে অক্ষয় মেম্বার পাড়া রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ । | ২,৫০,০০০/- |
৫ | গ্রাম পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ । | ১,৮৯,০০০/- |
৬ | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ । | ২,০৯,১০০/- |
৩নং পানছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল- বিবিজি(১ম কিস্তি) এর প্রকল্পসমূহ আলোচনার মাধ্যমে বন্টন করা হয় ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস