অর্থবছরঃ ২০২২-২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ | দমদম সহির উলর্লার বাড়ী হইতে মকবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ
|
মেসার্স মানু ট্রেডার্স | ১,৫০.০০০ |
২ | ব্রীকফিল্ড জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে জসীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্লেট সলিং া | ঐ | ১,৫০.০০০ |
৩ | কানুনগো পাড়া বিদ্যুৎ স্টেশন হইতে যৌথ খামার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ ।
|
ঐ | ১,৫০.০০০ |
৪ | ২,৩,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন ।
|
ঐ | ৬,২৩,০০০ |
৫ | গগনচন্দ্র পাড়া সুভাষ প্রীতি চাকমার জমি হইতে শশী মোহন চাকমার জমি
পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । |
ঐ | ১,০০,০০০ |
৬ | তালুকদার পাড়া মনতোষ সাহার বাড়ী হইতে সানরাইডা স্কুলের নিকট পর্যন্ত
ড্রেন নির্মাণ । |
ঐ | ১,৫০,০০০ |
৭ | হেডম্যান টিলা হইতে দমদম সাত্তারের বাড়ীর নীচে গাইড ওয়াল নির্মাণ ।
|
ঐ | ১,৭৭,৬০০ |
৮ | কেষ্টমনি পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ ।
|
ঐ | ১,০০,০০০
|
|
মোট |
|
=১৬,০০৬০০ |
অর্থবছরঃ ২০২২-২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ | দমদম সহির উলর্লার বাড়ী হইতে মকবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ
|
মেসার্স মানু ট্রেডার্স | ১,৫০.০০০ |
২ | ব্রীকফিল্ড জাহাঙ্গীরের বাড়ী হইতে জসীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা প্লেট সলিং া | ঐ | ১,৫০.০০০ |
৩ | কানুনগো পাড়া বিদ্যুৎ স্টেশন হইতে যৌথ খামার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ ।
|
ঐ | ১,৫০.০০০ |
৪ | ২,৩,৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন ।
|
ঐ | ৬,২৩,০০০ |
৫ | গগনচন্দ্র পাড়া সুভাষ প্রীতি চাকমার জমি হইতে শশী মোহন চাকমার জমি
পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । |
ঐ | ১,০০,০০০ |
৬ | তালুকদার পাড়া মনতোষ সাহার বাড়ী হইতে সানরাইডা স্কুলের নিকট পর্যন্ত
ড্রেন নির্মাণ । |
ঐ | ১,৫০,০০০ |
৭ | হেডম্যান টিলা হইতে দমদম সাত্তারের বাড়ীর নীচে গাইড ওয়াল নির্মাণ ।
|
ঐ | ১,৭৭,৬০০ |
৮ | কেষ্টমনি পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ ।
|
ঐ | ১,০০,০০০
|
|
মোট |
|
=১৬,০০৬০০ |
ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন- কালভার্ট নির্মাণ, রাস্তা প্লেট সলিং, বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন, ড্রেন নির্মাণ, ওয়াল নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ যথাযথভাবে
বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস