পানছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প সমূহ:
ক্রমিক নং | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | মোট সঞ্চয় | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় |
১। | দেবেন্দ্র পাড়া | ৬০ | ১২৯৫৬০/- | ৩১৭০০০/- | ১০৮৬৫০/- |
২ | মোহাম্মদপুর | ৬০ | ২৬১৬৪০/- | ৫৮৬০০০/- | ২২২৫০০/- |
৩ | আদি ত্রিপুরা পাড়া | ৪৮ | ১২২৫৮০/- | ৪১০০০০/- | ২২০৮০০/- |
৪ | অবনী পাড়া | ৪৯ | ২১৮৬৩০/- | ৫৩৫০০০/- | ১৯৪৮০০/- |
৫ | দমদম | ৬০ | ২৩৫৫৬০/- | ৪৬০০০০/- | ১৫৮৪৮০/- |
৬ | তালুকদার পাড়া | ৬০ | ২১২৫০০/- | ৩৭০০০০/- | ৯৪৫০০/- |
৭ | পাইলট ফার্ম | ৬০ | ২৪৬৪০০/- | ২০০০০০/- | ১৩৩২০০/- |
৮ | মুসলিম পাড়া | ৬০ | ১৬৩৫১০/- | ১৪০০০০/- | ৪৫০০০/- |
৯ | যুগেশ্বর পাড়া | ৬০ | ১১১৪৫০/- | ৬৬০০০/- | ৭২১০/- |
মোট= | ৫১৭জন | ১৭১১৮৩০/- | ৩০,৮৪,০০০/- | ১১৮৯১৯০/- | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS