অর্থবছর ২০২৩-২৪
১ম কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্ধ |
১ | ২নং ওয়ার্ডে দেবেন্দ্রপাড়া হইতে পূজগাং অরন্যকুটির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ৬,৭৪,০০০ |
২ | ৪নং ওয়ার্ডে ইসলামপুর হতে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা । | ইউসুফ আলী | ৬,২৬,০০০ |
৩ | ৫নং ওয়ার্ডে কালানাল হতে বৌধিপুর অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্তা । | জব্বার | ৪,০২,০০৭ |
৪ | ৭নং ওয়ার্ডে গোলক প্রতিমা হতে কুঠির পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | মন্দিরা চাকমা | ৮,৮২,০০০ |
|
মোট |
|
২৫,৮৪,০০০ |
২য় কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্ধ |
১ | রত্নমনি পাড়া হইতে পূজগাং অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্ত । | রতন চাকমা | ৫,৫৬,০৫০ |
২ | ৪নং ওয়ার্ডে যৌথ খামার মনতোষের বাগান হইতে ছনটিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | ইউসুফ আলী | ৫,১৬,৪৫০ |
৩ | ৫নং ওয়ার্ডে সাওতাল পাড়া হইতে দমদম হইয়া আলীচান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | জব্বার হোসেন | ৩,৩১,৬৫০ |
৪ | ৭নং ওয়ার্ডে বোধিপুর অরন্যকুঠির হইতে গগন চন্দ্র রাস্তা । | সুশীল মনি চাকমা | ৭,২৭,৬৫০ |
|
মোট |
|
২১,৩১,৮০০ |
অর্থবছর ২০২৩-২৪
১ম কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্ধ |
১ | ২নং ওয়ার্ডে দেবেন্দ্রপাড়া হইতে পূজগাং অরন্যকুটির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ৬,৭৪,০০০ |
২ | ৪নং ওয়ার্ডে ইসলামপুর হতে যৌথ খামার পর্যন্ত রাস্তা । | ইউসুফ আলী | ৬,২৬,০০০ |
৩ | ৫নং ওয়ার্ডে কালানাল হতে বৌধিপুর অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্তা । | জব্বার | ৪,০২,০০৭ |
৪ | ৭নং ওয়ার্ডে গোলক প্রতিমা হতে কুঠির পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | মন্দিরা চাকমা | ৮,৮২,০০০ |
|
মোট |
|
২৫,৮৪,০০০ |
২য় কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতি | বরাদ্ধ |
১ | রত্নমনি পাড়া হইতে পূজগাং অরন্য কুঠির পর্যন্ত রাস্ত । | রতন চাকমা | ৫,৫৬,০৫০ |
২ | ৪নং ওয়ার্ডে যৌথ খামার মনতোষের বাগান হইতে ছনটিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | ইউসুফ আলী | ৫,১৬,৪৫০ |
৩ | ৫নং ওয়ার্ডে সাওতাল পাড়া হইতে দমদম হইয়া আলীচান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | জব্বার হোসেন | ৩,৩১,৬৫০ |
৪ | ৭নং ওয়ার্ডে বোধিপুর অরন্যকুঠির হইতে গগন চন্দ্র রাস্তা । | সুশীল মনি চাকমা | ৭,২৭,৬৫০ |
|
মোট |
|
২১,৩১,৮০০ |
3NO. Panchari Union Parichad has successfully completed exreme poverty program
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS