অর্থবছরঃ ২০২৩-২৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ম কিস্তি= ৫১৩৩ চাল=২৬,৬৩৭৪
স্মারক নং:২৩-৩৩ তারিখ |
|
|
|
১ | হাসান নগর পিচ রাস্তা হইতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | মন্দিরা চাকমা | ২,৬৩,৯০৮ |
২ | রাঙ্গাপানিছড়া হইতে নাপিতা পাড়া বৃষমনি চাকমার দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুভাষ প্রীতি চাকমা | ৪,০০,০০০ |
৩ | তাপিতা পাড়া হইতে রাজকুমার পাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ৪,০০,০০০ |
৪ | কচুছড়ি ক্যাম্প হইতে তক্ষীরায় পাড়া স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুব্রত ত্রিপুরা | ৫১৩ মেট্রিক টন চাল |
৫ | আলীচান পাড়া হইতে অক্ষয়পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রহিমা বেগম | ৫১৩৩ মে. গম |
অর্থবছরঃ ২০২৩-২৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ম কিস্তি= ৫১৩৩ চাল=২৬,৬৩৭৪
স্মারক নং:২৩-৩৩ তারিখ |
|
|
|
১ | হাসান নগর পিচ রাস্তা হইতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | মন্দিরা চাকমা | ২,৬৩,৯০৮ |
২ | রাঙ্গাপানিছড়া হইতে নাপিতা পাড়া বৃষমনি চাকমার দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুভাষ প্রীতি চাকমা | ৪,০০,০০০ |
৩ | তাপিতা পাড়া হইতে রাজকুমার পাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ৪,০০,০০০ |
৪ | কচুছড়ি ক্যাম্প হইতে তক্ষীরায় পাড়া স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুব্রত ত্রিপুরা | ৫১৩ মেট্রিক টন চাল |
৫ | আলীচান পাড়া হইতে অক্ষয়পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রহিমা বেগম | ৫১৩৩ মে. গম |
3NO Panchari Union Porishad has compeleted kabita.
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS