অর্থবছর২০২৩-২৪
তৃতীয় কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ | রাঙ্গাপানিছড়া বিন্দ্যুকা চাকমার জমি হইতে নাপিতা পাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুভাষ প্রীতি চাকমা | ২,০০,০০০ |
২ | ভক্ত পাড়া হইতে সুরেশচন্দ্র পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুশীল মনি চাকমা | ২,০০,০০০ |
৩ | পূজাগাং অরন্যকুটির হইতে হলধর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ২,১২,০০৪ |
৪ | দিঘলছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | কমল সোনা চাকমা | ৪.৪৬৬ মেট্রিক টন চাউল |
৫ | দমদম আকমত আলীর টিলা হইতে যৌথ খামার জাহাঙ্গীরের বাগান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | জব্বার হোসেন | ৪,৪৬৬ মেট্রিক টন চাউল |
অর্থবছর২০২৩-২৪
তৃতীয় কিস্তি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
১ | রাঙ্গাপানিছড়া বিন্দ্যুকা চাকমার জমি হইতে নাপিতা পাড়া প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুভাষ প্রীতি চাকমা | ২,০০,০০০ |
২ | ভক্ত পাড়া হইতে সুরেশচন্দ্র পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | সুশীল মনি চাকমা | ২,০০,০০০ |
৩ | পূজাগাং অরন্যকুটির হইতে হলধর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | রতন চাকমা | ২,১২,০০৪ |
৪ | দিঘলছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | কমল সোনা চাকমা | ৪.৪৬৬ মেট্রিক টন চাউল |
৫ | দমদম আকমত আলীর টিলা হইতে যৌথ খামার জাহাঙ্গীরের বাগান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | জব্বার হোসেন | ৪,৪৬৬ মেট্রিক টন চাউল |
3NO. Panchari Union Parichad has successfully completed to kabita\kabita third step project.
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS