অর্থবছরঃ ২০২২-২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
|
২য় কিস্তি= ৩,৮৯,৪৭৯
স্মারক নং: ২৩-১০৩ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৩ |
|
|
১ | পানছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন ও সংস্কার
|
রহিমা বেগম | ৩,০০,০০০ |
২ | নাপিতাপাড়া হইতে গোলকপ্রতিমা ছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সংস্কার ।
|
উচিত মনি চাকমা | ৮৯,৪৭৯ |
অর্থবছরঃ ২০২২-২৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রঃ চেয়ারম্যান | বরাদ্ধ |
|
২য় কিস্তি= ৩,৮৯,৪৭৯
স্মারক নং: ২৩-১০৩ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৩ |
|
|
১ | পানছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন ও সংস্কার
|
রহিমা বেগম | ৩,০০,০০০ |
২ | নাপিতাপাড়া হইতে গোলকপ্রতিমা ছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সংস্কার ।
|
উচিত মনি চাকমা | ৮৯,৪৭৯ |
3NO.Panchari Union Porishad has been reconstructed.
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS