এলজিএসপি
অর্থ বছর ২০১১-২০১২
১ম কিসিত্ম (০১-০৫-২০১২)= ১২,৭৪,৯৩৩/-
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | কাজ শুরম্নর তারিখ | কাজ শেষের তারিখ |
| ||||||
1. | কেষ্টমনি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ০১ | ১,০০,০০০/- | দিপ্তীজয় ত্রিপুরা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
2. | করল্যাছড়ি প্রথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০২ | ১,০০,০০০/- | প্রদীপ দত্ত চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
3. | ১,২,৩ নং ওযার্ডে নলকূপ ও রিং সস্ন্যাব বিতরণ। | ১,২,৩ | ১,০০,০০০/- | বিমলা দেবী চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
4. | পুজগাং বাজারের পাশের্ব উজ্জল কুমার চাকমার দোকানের নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | ০৩ | ১,২৫,০০০/- | বিধু ভূষন চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
5. | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন,উপজেলা মসজিদে ও ইসলামপুর মক্তবে পানির মটর স্থাপন। | ০৪ | ১,২৪,০০০/- | মো: শাহীন মৃধা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
6. | সাওতাল পাড়া গফুরের বাড়ীর নিকট পাঁকা সিড়ীঁ নির্মাণ। | ০৫ | ১,০০,০০০/- | মো: জববার হোসেন | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
7. | কালানাল মসজিদের পুকুর খনন প্রকল্প। | ০৫ | ১,০০,০০০/- | রোজি আক্তার | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
8. | পানছড়ি বাজার আমিন শরীফের দোকানের নিকট হইতে মসজিদের পাশের্ব কালভার্ট পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা সংস্কার। | ০৬ | ১,২৫,০০০/- | জয় প্রসাদ দেব | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
9. | গোলক প্রতিমা মুখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- | জটিল বিকাশ চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
10. | অক্ষয় পাড়া হইতে বোদিপুর অরণ্য কুটিরের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- | অপরাজিতা খীসা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
11. | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ ও রিং সস্ন্যাব বিতরণ। | ০৮ | ১,০০,০০০/- | খোরশেদ আলী | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
12. | জ্যোতিরময় পাড়া বিশ্বনাথের বাড়ী হইতে সুভাষ বসুর জমি পর্যমত্ম সেচ নালা সংস্কার। | ০৯ | ১,০০,০০০/- | ডিমেন দেওয়ান | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
মোট= | ১২,৭৪,৯৩৩/- |
|
|
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
|
|
| ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর |
|
|
প্রারম্ভিক জমা | : | ৬৯১/- |
| প্রারম্ভিক জমা | : | ১,৬২৪/- |
এলজিএসপির বরাদ্দ | : | ১২,৭৪,৯৩৩/- |
| এলজিএসপির বরাদ্দ | : | ১০,৮১,০৯২/- |
(ক) মোট আয় | : | ১২,৭৫,৬২৪/- |
| (ক) মোট আয় | : | ১০,৮২,৭১৬/- |
(খ) প্রকল্প ব্যয় | : | ১২,৭৪,০০০/- |
| (খ) প্রকল্প ব্যয় | : | ০/- |
উদ্বৃত্ত (ক-খ) | : | ১,৬২৪/- |
| উদ্বৃত্ত (ক-খ) | : | ১০,৮২,৭১৬/- |
|
|
মো: নজরম্নল ইসলাম সচিব ৩নং পানছড়ি ইউ:পি পানছড়ি, খাগড়াছড়ি। |
| অসেতু বিকাশ চাকমা চেয়ারম্যান ৩নং পানছড়ি ইউ:পি পানছড়ি, খাগড়াছড়ি। |
এলজিএসপি
অর্থ বছর ২০১১-২০১২
১ম কিসিত্ম (০১-০৫-২০১২)= ১২,৭৪,৯৩৩/-
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | সভাপতির নাম | কাজ শুরম্নর তারিখ | কাজ শেষের তারিখ |
| ||||||
1. | কেষ্টমনি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার। | ০১ | ১,০০,০০০/- | দিপ্তীজয় ত্রিপুরা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
2. | করল্যাছড়ি প্রথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০২ | ১,০০,০০০/- | প্রদীপ দত্ত চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
3. | ১,২,৩ নং ওযার্ডে নলকূপ ও রিং সস্ন্যাব বিতরণ। | ১,২,৩ | ১,০০,০০০/- | বিমলা দেবী চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
4. | পুজগাং বাজারের পাশের্ব উজ্জল কুমার চাকমার দোকানের নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | ০৩ | ১,২৫,০০০/- | বিধু ভূষন চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
5. | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ স্থাপন,উপজেলা মসজিদে ও ইসলামপুর মক্তবে পানির মটর স্থাপন। | ০৪ | ১,২৪,০০০/- | মো: শাহীন মৃধা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
6. | সাওতাল পাড়া গফুরের বাড়ীর নিকট পাঁকা সিড়ীঁ নির্মাণ। | ০৫ | ১,০০,০০০/- | মো: জববার হোসেন | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
7. | কালানাল মসজিদের পুকুর খনন প্রকল্প। | ০৫ | ১,০০,০০০/- | রোজি আক্তার | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
8. | পানছড়ি বাজার আমিন শরীফের দোকানের নিকট হইতে মসজিদের পাশের্ব কালভার্ট পর্যমত্ম ব্রিক সলিং রাসত্মা সংস্কার। | ০৬ | ১,২৫,০০০/- | জয় প্রসাদ দেব | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
9. | গোলক প্রতিমা মুখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- | জটিল বিকাশ চাকমা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
10. | অক্ষয় পাড়া হইতে বোদিপুর অরণ্য কুটিরের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- | অপরাজিতা খীসা | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
11. | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ ও রিং সস্ন্যাব বিতরণ। | ০৮ | ১,০০,০০০/- | খোরশেদ আলী | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
12. | জ্যোতিরময় পাড়া বিশ্বনাথের বাড়ী হইতে সুভাষ বসুর জমি পর্যমত্ম সেচ নালা সংস্কার। | ০৯ | ১,০০,০০০/- | ডিমেন দেওয়ান | ২৭-০৫-২০১২ | -০৬-২০১২ |
মোট= | ১২,৭৪,৯৩৩/- |
|
|
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
|
|
| ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর |
|
|
প্রারম্ভিক জমা | : | ৬৯১/- |
| প্রারম্ভিক জমা | : | ১,৬২৪/- |
এলজিএসপির বরাদ্দ | : | ১২,৭৪,৯৩৩/- |
| এলজিএসপির বরাদ্দ | : | ১০,৮১,০৯২/- |
(ক) মোট আয় | : | ১২,৭৫,৬২৪/- |
| (ক) মোট আয় | : | ১০,৮২,৭১৬/- |
(খ) প্রকল্প ব্যয় | : | ১২,৭৪,০০০/- |
| (খ) প্রকল্প ব্যয় | : | ০/- |
উদ্বৃত্ত (ক-খ) | : | ১,৬২৪/- |
| উদ্বৃত্ত (ক-খ) | : | ১০,৮২,৭১৬/- |
|
|
মো: নজরম্নল ইসলাম সচিব ৩নং পানছড়ি ইউ:পি পানছড়ি, খাগড়াছড়ি। |
| অসেতু বিকাশ চাকমা চেয়ারম্যান ৩নং পানছড়ি ইউ:পি পানছড়ি, খাগড়াছড়ি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS